Profil Sekolah
Visi dan Misi
VISI
“ Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berkewargaan, bernalar kritis, kreatif dalam IPTEK, serta berwawasan lingkungan”
Visi ini disusun untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Visi ini menjiwai warga sekolah kami untuk selalu mewujudkannya setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah.
- Indikator visi
Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama/kepercayaannya, berakhlak mulia, serta menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan.
Kewargaan; bangga akan identitas dan budayanya, menghargai keberagaman, menjaga persatuan bangsa, menaati aturan bernegara dan bermasyarakat, serta menjaga keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antarbangsa.
Penalaran kritis; berpikir logis dan analitis, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, berargumentasi logis, dan memanfaatkan literasi dan numerasi untuk memecahkan masalah
Kreativitas; berperilaku produktif, menciptakan inovasi, dan merumuskan solusi bagi permasalahan di sekitarnya terutama prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik.
Berwawasan lingkungan; Warga sekolah membiasakan perilaku ramah lingkungan melalui menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah
Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi di atas.
MISI
Untuk dapat terwujudnya Visi di atas, maka dijabarkan ke dalam Misi. Adapun Misi SMP Negeri 2 Karimun adalah :
|
Misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang memiliki tujuan lebih detil dan lebih jelas. Berikut ini jabaran tujuan yang diuraikan dari visi dan misi di atas.
Sejarah Singkat
Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu sebagai wadah sumber ilmu pengetahuan bagi para peserta didik dan tempat mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi serta merupakan ladang ibadah bagi guru kepada sang pencipta Allah SWT. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekolah berusaha melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.
Untuk terciptanya generasi pemimpin yang berkualitas harus dimulai dari disiplin pada saat putra-putri bangsa menduduki bangku sekolah. Sekolah ini telah sukses mencetak putra putri bangsa dibawah para pimpinan yang bijaksana diantaranya :
- Bpk. Sastra
- Bpk. Muhammad Jombang
- Bpk. Bahaudin Latif
- Bpk. Darman Djs
- Bpk. J. Suharno
- Ibu. Asmiati
- Ibu. Hernayati, S.Pd.Ind
- Bpk. Roeslan Karim, S.Pd
- Ibu. Salawati, S.Pd
- Hj. Warsita, S.Pd
- Dra. Abriany,M.M
SMPN 2 Karimun di tahun 2025 ini sudah berusia 70 tahun. Nilai akreditasi sekolah A. Luas 4317, 74 m2, yang terletak di jalan Pendidikan No. 60 Bukit Senang Tg. Balai Karimun .
Sejarah SMPN 2 Karimun dimulai dengan :
- SGB (1955 – 1960)
- SMEP (1960 – 1974)
- SMPN 3 TBK (1974 – 1977)
- SLTPN 4 TBK (1997 – 2003)
- SLTPN 2 Karimun (2003)
- SMPN 2 Karimun (2003 – Sekarang)
Sekolah ini sudah banyak melahirkan generasi – generasi penerus yang berakhlak mulia dan berkualitas diantaranya : Bupati, Gurbernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan, Pengusaha Sukses, Kepala Sekolah, Guru dan profesi lainnya.
Rehabilitasi bangunan, ruang kelas,ruang keterampilan, U K S , laboratorium, ruang OSIS, BK, Pramuka, PMR, multimedia, perpustakaan, majelis guru dan lainnya terus berkelanjutan. Yang dulu berdinding papan alhamdulillah sekarang sudah tembok dan ditata sedemikian rupa. Ini semua tidak luput dari kerjasama semua pihak sekolah, komite, pemerintah, masyarakat dan stake holder lainnya.
Banyak prestasi yang telah diraih oleh sekolah, guru, dan peserta didik diantaranya :
lomba Sekolah Kebersihan dan Kesehatan Tingkat Kabupaten, Sekolah Sehat Tk. Kabupaten, Lomba Pengucapan Teks UUD 1945, Panca Prasetya KORPRI, Guru Berprestasi hingga Tingkat Provinsi
dan lomba FLS2N, OSN, O2SN, kepramukaan, cerdas cermat, manasik haji, lomba Liga Pendidikan Indonesia (sepak bola), gerak Jalan, kaligrafi, senam zapin, cipta lagu, nasyid, surat untuk Bupa_, Bintang Cilik Karimun, pencak silat serta lomba kejuaraan lainnya hingga Tingkat Nasional.
SARANA PRASARANA SMP NEGERI 2 KARIMUN
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah :
No | Uraian | Jumlah |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
2 | Ruang Tenaga Administrasi | 1 |
3 | Ruang Ibadah (Mushola) | 1 |
4 | Ruang Majelis Guru | 2 |
5 | Ruang Teori / Ruang Kelas | 16 |
6 | Ruang Perpustakaan | 1 |
7 | Ruang Laboratorium Ipa | 1 |
8 | Ruang Penjaga Sekolah | 1 |
9 | Lapangan Upacara/Halaman | 1 |
10 | Lapangan Olahraga | 1 |
11 | Pagar | 2 |
12 | Fasilitas Sumber Air | 2 |
13 | Fasilitas Penerangan (KWH Meter) | 3 |
14 | Kamar Mandi / Wc Guru | 2 |
15 | Kamar Mandi / Wc Murid | 7 |
16 | Ruang Osis | 1 |
17 | Ruang Uks | 1 |
18 | Ruang Pramuka | 1 |
19 | Ruang Bk | 1 |
20 | Ruang Keterampilan | 1 |
21 | Ruang Pik R | 1 |
22 | Kantin | 5 |
STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 2 KARIMUN
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1 | Kepala Sekolah | Dra. Abriany, M.M |
| 2 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum | Ariska Fifiyani Sangadji La Ada,S.Pd.Gr |
| 3 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan | Ari Utami Nelyano,S.Pd.Gr |
| 4 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dan Adm. Keuangan | Dewi Sartika Asril,S.Pd |
| 5 | Komite Sekolah | R. Safitri Handayani |
| 6 | Ka. Tata Usaha | Elva Suryani |
| 7 | Operator | Fredy Riantiarno |
| 8 | Adm. Persuratan & Pengarsipan | Ema |
| 9 | Adm. Humas | Teuku Reza |
| 10 | Pengelola Laboratorium | Aryani |
| 11 | Kesiswaan Operator Pip | Riska Melani Harahap,S,Pd |
| 12 | Perpustakaan Kesiswaan | Ema |
| 13 | Pramubakti | Lasim |
| 14 | Layanan Khusus | Sulasto |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| Kepala Urusan | ||
| 1 | Sarpras | Vera Afliani Dalimunthe,S.Pd |
| 2 | Labor | Helfi Yultati,S.Pd |
| 3 | Perpustakaan | R. Siti Deifi Awyah, S.Pd.Ind |
| 4 | Humas | Harita Yuliani, S.Pd.Mat |
| Wali Kelas | ||
| Kelas VII.A | Nurhayati, S.Pd.I | |
| Kelas VII.B | Elvis Runianto, S.Pd | |
| Kelas VII.C | Siska Febriani, S.Pd | |
| Kelas VII.D | Gisa Etika Putri, S.Pd | |
| Kelas VII.E | Ahmad Shodiq,S.Sos | |
| Kelas VIII.A | Novia, S.Pd | |
| Kelas VIII.B | Dea Amanda Putri, S.Pd | |
| Kelas Viii.C | Dewi Sartika Asril, S.Pd | |
| Kelas Viii.D | Ratna Dewi, S.Pd | |
| Kelas Viii.E | Novia, S.Pd | |
| Kelas Ix.A | Ferra Dyasty.M, S.Pd | |
| Kelas Ix.B | Litia Yunita, S.Pd | |
| Kelas Ix.C | Zulia, S.Ag | |
| Kelas Ix.D | Ariska Fififyani.SL, S.Pd | |
| Kelas Ix.E | Ryna Anzelina, S.Pd | |
| Guru Mata Pelajaran | ||
| 1 | Pendidikan Agama | Zulia, S.Ag |
| Nurhayati, S.Pd.I | ||
| 2 | PPKn | Juwita Febrianti, S.Pd |
| Kurniawati Marbun, S.Pd | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | Siti Nursyam, S.Pd.Ind |
| Ratna Dewi, S.Pd | ||
| Gisa Etika Putri, S.Pd | ||
| R. Siti Deifi Awyah, S.Pd. Ind | ||
| Yus Ehdaniswati, S.Pd | ||
| 4 | Matematika | Ramaisyah, S.Pd.Mat |
| Harita Yuliani, S.Pd. Mat | ||
| Vera Afliani Dalimunthe, S.Pd | ||
| 5 | Bahasa Inggris | Novia, S.Pd. |
| Ferra Dyasty.M, S.Pd | ||
| Dea Amanda, S.Pd | ||
| 6 | IPA | Helfi Yultati, S.Pd |
| Dewi Sartika Asril, S.Pd | ||
| Ariska Fifiyani Sangadji L, S.Pd | ||
| Elvis Runianto, S.Pd | ||
| 7 | IPS | Isnaini Nurzaliza, S.Pd |
| Litia Yunita, S.Pd | ||
| 8 | Seni Budaya | Aprilia Ganis Verawati, S.Pd |
| Litia Yunita, S.Pd | ||
| Ferra Dyasty Marziola, S.Pd | ||
| 9 | Penjas | Irwanto, A.Md |
| Alhamra,S.Pd | ||
| 10 | Prakarya | Eliniswati, S.Pd.I |
| Restu , S. | ||
| 11 | Budaya Melayu | Ratna Dewi, S.Pd |
| Gisa Etika P, S.Pd | ||
| 12 | BK | Adrianto, S.Pd |
Kepala Sekolah
- Hj. Warsita, S.Pd adalah kepala SMP Negeri 2 Karimun yang ke-10 sejak berdirinya sekolah ini pada tahun 1955. Lahir di Dabo Singkep pada 26 November 1962. Pada tahun 1985, Beliau mengambil pendidikan D2 Jurusan IPS di UNRI kemudian melanjutkan S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Terbuka dan selesai pada tahun 2015. Ibu Hj. Warsita, S.Pd mulai bertugas di SMP Negeri 2 Karimun sejak Bulan Oktober 2019.
Program Kerja
Program Unggulan
1. Menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN)
2. Mengembangkan Sikap dan Kompetensi Keagamaan
3. Mengembangkan Potensi Siswa Berbasis Multiple Intelligance
4. Mengembangkan Budaya daerah
5. Mengembangkan Kemampuan bahasa dan Teknologi Informasi
6. Meningkatkan Daya serap Ke Dunia Kerja
Program Pengembangan Sarana Prioritas
1. Membangun 5 Ruang kelas Belajar dengan konstruksi bangunan 3 tingkat
2. Membangun 1 ruang Belajar di lantai 2 gedung lama
3. Membangun Ruang Lab Praktek 3 buah
4. Pembangunan Kantin Siswa
5. Perbaikan dan Pengecetan Lapangan Olah Raga
6. Pengembangan Jaringan Infrastruktur LAN (Intranet dan Internet)
7. Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SIS)
8. Melengkapi Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Lab Komputer
9. Renovasi Aula
10. Renovasi Tampilan Depan Skolah/Gerbang Sekolah
11. Melengkapi alat praktek
Kondisi Siswa
Berikut ini adalah gambar tabel kondisi siswa di sekolah kami :
| DAFTAR PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 KARIMUN TAHUN 2021 (FEBRUARI 2021) | |||||||
| SISWA | |||||||
| SISWA | AGAMA | UMUR | JENIS KELAMIN | ||||
| TINGKAT | JUMLAH | AGAMA | JUMLAH | UMUR | JUMLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| 7 | 151 | ISLAM | 457 | < 13 TAHUN | 48 | LAKI-LAKI | 238 |
| 8 | 159 | KRISTEN | 3 | 13-15 TAHUN | 397 | PEREMPUAN | 227 |
| 9 | 155 | KATHOLIK | 1 | 15 > | 20 | 465 | |
| 465 | HINDHU | 0 | 465 | ||||
| BUDHA | 4 | ||||||
| KONG HU CHU | 0 | ||||||
| LAINNYA | |||||||
| SISWA MENGULANG | |||||||
| TINGKAT | UMUR | JENIS KELAMIN | |||||
| TINGKAT | JUMLAH | UMUR | JUMLAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | ||
| 7 | 0 | <13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 15> | 0 | 0 | 0 | ||
| SISWA BARU & SISWA LULUS | |||||||
| SISWA BARU | SISWA LULUS | ||||||
| UMUR | JENIS KELAMIN | UMUR | JENIS KELAMIN | ||||
| <13 | 48 | <13 | 0 | ||||
| 13-15 | 103 | 13-15 | 123 | ||||
| 15> | 0 | 15> | 25 | ||||
Komite Sekolah
Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.
Agar Komite Sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Susunan pengurus Komite Sekolah adalah sebagai berikut:
Ketua : Kamal, S.Pd
Sekretaris : Tia Santika, S.S
Bendahara : Amri, S.Pd
Anggota 1 : Aryani
Anggota 2 : Hasibah
Anggota 3 : Rahmanita
Anggota 4 : R. Ghina Rhoudotul Jannah
DAFTAR PRESTASI AKADEMIK NON AKADEMIK SMP NEGERI 2 KARIMUN
| NO | PRESTASI AKADEMIK | TAHUN |
| 1 | JAURA III LOMBA CERDAS CEMAT ANTI NARKOBA | 2012 |
| 2 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMP | 2016 |
| 3 | GOLD IN MATHEMATOCS QUIZ | 2017 |
| 4 | OLIMPIADE SISWA NASIONAL (OSN) MATEMATIKA | 2017 |
| 5 | JUARA II PUTRA CERDAS CERMAT LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 6 | JUARA II PUTRI CERDAS CERMAT LGPK GALAKSI II | 2019 |
| NO | PRESTASI NON AKADEMIK | TAHUN |
| 1 | JUARA I SEPAK BOLA TINGKAT SLTP | 1987 |
| 2 | JUARA II GERAK JALANBEREGU PUTRI | 1988 |
| 3 | JUARA III SEPAK BOLA SLTP | 1989 |
| 4 | JUARA III SEPAK BOLA SLTP | 1990 |
| 5 | JUARA I GERAK JALAN PUTRI TINGKAT SLTP | 1990 |
| 6 | POP SINGER | 1991 |
| 7 | JAUARA III ATHELTIK SLTP | 1995 |
| 8 | JAURA II TAKRAW SLTP | 1995 |
| 9 | JUARA III TENIS MEJA GANDA PUTRA | 1995 |
| 10 | JUARA II GERAK JALAN PUTRA | 1995 |
| 11 | JUARA I KEBERSIHAN LINGKUNGAN SLTP | 1995 |
| 12 | JUARA III LOMBA GERAK JALAN PUTRI TINGKAT SLTP | 1995 |
| 13 | JUARA III LOMBA GERAK JALAN PUTRATINGKAT SLTP | 1995 |
| 14 | JUARA II GERAK JALAN TINGKAT SMP PUTRA | 1996 |
| 15 | JUARA III GERAK JALAN PUTRA | 1997 |
| 16 | JUARA II SOLO SONG UMUM PUTRI | 1999 |
| 17 | JUARA I ATHELETIK TINGKAT SLTP | 1999 |
| 18 | JUARA I CROSSCOUNTRY | 1999 |
| 19 | JAUARA II GERAK JALAN PUTRI TINGKAT SMP | 1999 |
| 20 | JUARA II KESENIAN TINGKAT SLTP PUTRA | 1999 |
| 21 | JUARA III PUTRA TELADAN SLTP | 1999 |
| 22 | JUARA I LOMBA GERAK JALAN PUTRI TINGKAT SLTP | 1999 |
| 23 | JUARA II LOMBA GERAK JALAN PUTRA TINGKAT SLTP | 1999 |
| 24 | JUARA I SENAM ZAPIN SMP OSIS SMK CUP III | 2008 |
| 25 | JUARA I KARIMUN INTERNATIONAL | 2012 |
| 26 | JUARA II LOMBA TINGKAT III PENGGALANG PUTRI | 2012 |
| 27 | JUARA II PERKEMAHAN PUTRI | 2012 |
| 28 | HARAPAN I LOMBA MANASIK HAJI TINGKAT SMP | 2012 |
| 29 | JUARA III TARI ZAPIN KREASI | 2013 |
| 30 | JUARA I LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN | 2013 |
| 31 | JUARA I GERAK JALAN PERORANGAN PUTRI | 2014 |
| 32 | JUARA UMUM PERJUSAMI GEARAKAN PRAMUKA | 2014 |
| 33 | JUARA II LOMBA GERAK JALAN BEREGU 10 KM TINGKAT SMP (PUTRI) | 2014 |
| 34 | JUARA II LOMBA GERAK JALAN BEREGU 17 KM TINGKAT SMP (PUTRA) | 2014 |
| 35 | JUARA II LOMBA TINGKAT III PENGGALANG PUTRI | 2015 |
| 36 | JUARA I LOMBA KETERAMPILAN AGAMA | 2015 |
| 37 | JUARA IMUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) TINGKAT KECAMATAN | 2015 |
| 38 | GERAKAN PRAMUKA KEPULAUAN RIAU | 2015 |
| 39 | JUARA I PENCAK SILAT DALAM OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (02SN) | 2015 |
| 40 | JUARA II ATLETIK DALAM OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (02SN) | 2015 |
| 41 | JUARA I CIPTA LAGU DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 42 | JUARA I DESAIN POSTER DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 43 | JUARA I CIPTA CERPEN DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 44 | JUARA III SENI LUKIS DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 45 | JUARA III DESAIN BATIK DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 46 | JUARA III CIPTA PUISI BATIK DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 47 | JUARA II SENI BACA AL-QUR’AN DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 48 | JUARA I KREASI TARI DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 49 | JUARA II VOKAL GROUP DALAM FASTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL(FLS2SN) | 2015 |
| 50 | JUARA I PENCAK SILAT TUNGGAL PUTRA O2SN TINGKAT SMP SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 2015 |
| 51 | JUARA I KALIGRAFI ISLAM TINGKAT SMP KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN AGAMA | 2015 |
| 52 | JUARA I BINTANG CILIK KARIMUN | 2015 |
| 53 | JUARA II SYARHIR QUR’AN MUSABAQAH TULAWATIL QUR’AN (MTQ) | 2016 |
| 54 | JUARA I PERKEMHAN GABUNGAN | 2016 |
| 55 | JUARA II LIP SYNC COMMPETTION | 2016 |
| 56 | HARAPAN II LIP SYNC COMMPETTION | 2016 |
| 57 | HARAPAN I LIP SYNC COMMPETTION | 2016 |
| 58 | HARAPAN I MISS MIO Z COMMPETTION | 2016 |
| 59 | HARAPAN II MISS MIO Z COMMPETTION | 2016 |
| 60 | JUARA I KREATIVITAS TARI | 2016 |
| 61 | JUARA I PERTAMA MUSIK TRADISIONAL | 2016 |
| 62 | LOMBA GIAT PRESTASI PRAMUKA PENGGALANG (GPPP) SE-PULAU KARIMUN | 2016 |
| 63 | JUARA III LOMBA YEL-YEL ANTI NARKOBA TINGKAT SMP-SMA SEDERAJAT KABUPATEN KARIMUN | 2016 |
| 64 | JUARA III LOMBA GERAK JALAN REGU TINGKAT SMP (PUTRA) | 2016 |
| 65 | JUARA II PENCAK SILAT O2SN TINGKAT SMP SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 2016 |
| 66 | JUARA II LOMBA CIPTA DAN BACA PUISI TINGKAT SMP | 2017 |
| 67 | LOMBA TEAM & LEADER PERJUSAMI | 2017 |
| 68 | JUARA I FAHMIL QUR’AN MUSABAQAH TULAWATIL QUR’AN (MTQ) | 2017 |
| 69 | SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN KARIMUN | 2017 |
| 70 | PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS | 2017 |
| 71 | JUARA I LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN | 2017 |
| 72 | JUARA II LOMBA PIDATO PAI KATEGORI SMP/MTs | 2018 |
| 73 | JUARA I FAHMIL QUR’AN MUSABAQAH TULAWATIL QUR’AN (MTQ) | 2018 |
| 74 | JUARA II SYARHIR QUR’AN MUSABAQAH TULAWATIL QUR’AN (MTQ) | 2018 |
| 75 | HARAPAN I LOMBA KEBAYA | 2018 |
| 76 | JUARA III CABANG OLAHRAGA CATUR | 2018 |
| 77 | JUARA I LOMBA REMAJA SEHAT KONSELOR SABAYA | 2018 |
| 78 | JUARA I GERAKAN LITERASI GURU TINGKAT SMP | 2018 |
| 79 | JUARA II GERAK JALAN TINGKAT SMP PUTRA | 2019 |
| 80 | JUARA III MUSIK TRADISIONAL FLS2N TINGKAT SMP | 2019 |
| 81 | JUARA II LOMBA HEKING PENGGALANG PUTRI | 2019 |
| 82 | JUARA III LOMBA PENTAS SENI PENGGALANG PUTRA | 2019 |
| 83 | JUARA I PUTRI PBB TONGKAT LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 84 | JUARA I MUSIK TRADISIONAL | 2019 |
| 85 | JUARA I TARI TINGKAT SMP | 2019 |
| 86 | JUARA I PUTRI LOMBA YEL-YEL PENGGALANG SMP | 2019 |
| 87 | JUARA II PUTRI PBB TONGKAT LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 88 | JUARA III PUTRA PIONERING MINIATUR LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 89 | JUARA II PUTRA PIONERING MINIATUR LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 90 | JUARA II MADING 3 DEMENSI LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 91 | JUARA III PUTRI SEMAPHORE KREASI LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 92 | JUARA III PUTRA SEMAPHORE LGPK GALAKSI II | 2019 |
| 93 | JUARA I LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN | 2019 |
| 94 | JUARA II DANGKONG DANCE COMPETITION | 2019 |
